![]() |
|
|
||
|
Ceres
|
II.
Skepp byggda på varven i Sideby 1860 - 1890 samt 1917 - 1920Claes Hänel & Henrik H. Teir Bondeseglationen och allmogeskeppsbyggnaden fick sin blomstring i Sideby efter Krimkriget, och kulminerade på 1870-talet, då fartygen blev allt större och seglade allt längre bort. Bonderedarna på Åland blev intresserade av de kravellbyggda österbottniska fartygen och var de aktivaste beställarna. Under perioden 1860-1920 byggdes i Sideby minst 80 segelskepp. Skeppsbyggmästaren med sitt arbetslag skaffade erforderligt virke, ombesörjde transporterna och byggde fartyget i "bil-och bolfärdigt skick", med vilket avsågs skrov, kajuta, master och rundhult. Beställaren skaffade vanligen rigg, segel, ankare och annan utrustning, vilket utgjorde cirka hälften av fartygets kostnader. |
|
|
1861- | 1870- | 1874- | 1875- | 1881- | ||||||
| BYGGÅR Rak.vuosi | FARTYGETS NAMN Laivan nimi | RIGGTYP Riki | TONNAGE Kantavuus | BYGGMÄSTARE Rakennusmestari | SKEPPSVARV Telakka | MÅTT Mitat längd x bredd x djup pituus x leveys x syvyys | REDARE Laivanvarustaja | HEMORT Kotipaikka | ÖVRIGA UPPGIFTER | REF | |
| 1861-01 | Appelina | sksk | 242 nrt | Appelö varv | E.Lundell A.Nylund | Lemland | ÅL | Förliste på resa Piteå -Lubeck vid Kristiansö 1867 | |||
| 1863-01 | Emmy | sksk | 205 nrt | Josef Jansson | Sideby | 93,5 x 28,0 x 4,3 fot |
Viktor Ertman |
Nystad | Senare redare var K.F. Björkroos, fru A. Grönberg. Fartyget kostade 40 000 mk. Såldes 1903 till Pyhämaa. Såld som haverist i Danmark 1904 | 6,7 | |
| 1863-02 | Johannes | gls | 100 nrt | M.W.Mattsson | Vårdö, Åland | ÅL | Tillhörde Johannes Appelö. Mathias Lundqvist d.y. var som 16-åring skeppare 1869. Slopad 1889. | ||||
| 1863-03 | Libra | sk | Joseph Lillbäck | Uppg. Allan Lillbäck | |||||||
| 1864-01 | Eckerö | sk | 255 nrt | Sideby | G.Göransson m.fl. | Eckerö, Åland | ÅL | Ärvde sin rigg från sk. Labora. Sprang läck i Nordsjön utanför Visslingen, såldes 1883. | |||
| 1865-01 | Aimo | sksk | 342 nrt | 116.8 x 26.2 x 14.9 fot | E.A.Tötterman | Kristinestad | Såld till Sverige 1876. August Strindberg har trampat detta fartygs däck. | ||||
| 1865-02 | Elina | bk | 357 nrt | Erik Petter Eriksson | Granboda, Lemland | ÅL | Förliste 1882 | ||||
|
1865-03 |
Vesta |
bk |
308.7 nrt |
Sideby |
36.1 x 8.3 x 4.4 m |
Korpo |
Förlist 27.8.1892 utanför Luvia, Säbbskär (Säppi) Vrak karta |
5
|
|||
| 1865-04 | Kotka | bk | 102 L | Gustaf Karström | Sideby | Isak W. Ramsell och Samuel Wilhelm Söderblom | Nystad | Omnäms också som skonare. Såldes till Åland 1866. | 3,6,7 | ||
| 1866-01 | Alina | bksk | 367 nrt | R. Silfwerberg | Erik Petter Eriksson | Lemland | ÅL | Nordsjöfarare. Såld i Norge 1872 | |||
| 1866-02 | Emana | bk | 327.72 nrt | D.F. Söderlund | Kilens varv | 36.8 x 8.2 x 4.5 m | Karl Johan Karlsson m.fl. | Lumparland | ÅL | Förbyggdes 1871. Såld i Frankrike 1900. | |
| 1866-03 | Express | brigg | 160 L | Sideby | J.P. Sundström | Kristinestad | Briggen Express och sk Olga var byggda på samma ritning. Såld 1873 till Norge. Tavla av Weyts d.y. på Sjöfartsmuseet i Kristinestad. | 3 | |||
| 1868-01 | Wänskapen | sk | 190 nrt | Sideby | 91,5 x 26,9 x 5,4 | Nystad |
Köptes av Karl Söderblom till Nystad 1875. Förlist vid Ledsund, Åland 1881. |
6,8 | |||
| 1868-02 | Aimo | sksk | 125 L | C.A. Melander | Lemland | ÅL | Förliste 1873 | ||||
| 1868-03 | Giro | brigg | 250.3 nrt | Sideby | M.A. Jonsson | Korpo | |||||
| 1868-04 | Hilda | brigg | 282 nrt | Sideby | 34.33 x 8.46 x 4.22 m | Korpo | |||||
| 1868-05 | Karolina | sk | 145.26 nrt | Karl Henriksson | Skaftung | 27.8 x 7.8 x 3.4 m | Matts Sjöström | Mariehamn | ÅL | Gav namn Ât "Karolinagrynnan" i Slemmern E om Mariehamn Âr 1883, förliste vid Nexö redd vid Bornholm 1896 | |
| 1868-06 | Olga | sk | 157 L | Sideby | J.P. Sundström | Kristinestad | Såld i Köpenhamn 1876 | ||||
| 1861- | 1870- | 1874- | 1875- | 1881- | |||||||
| 1870-01 | Leo | sksk | 289 nrt | Josef Jansson | Kilens varv | 35.5 x 8.6 x 4.2 m | E.P.Eriksson C.Carlsson | Granboda, Lemland | ÅL | Leo var ett "förtjänande" och lyckosamt fartyg. Slopad 1898, vrak i Lumparsund. SE: Ulla-Lena Lundberg: Leo,1989 | |
| 1870-02 | Biola | sksk | Sideby | Flaka | Ål | 3 | |||||
| 1871-01 | Ellida | sksk | 164 L | Sideby | Axel Teir | 3 | |||||
| 1871-02 | Amalthea | sksk | 265 nrt | Gustaf Karström | Appelö varv | 35.3 x 8.7 x 4.4 m | J.E.Rosenberg | Lumparland | ÅL | Anträffad redlös nära Bogskär 1893, inbogserad och vrak vid Hangö | |
| 1871-03 | Hanna | sksk | 312.82 nrt | Joseph Lillbäck m.fl. | Flada varv | 104,.5 x 28 x 15 fot | J.E.Johansson m.fl. | Vårdö, Åland | ÅL | Totalt 16 Åländska köpare frÂn Vårdö, Lövö, Saltvik, Hulta, Sund, Simskäla, Seglinge och Jomala | |
| 1872-01 | Alina | sksk | 200 nrt | Korpo | |||||||
| 1872-02 | Antolina | sk | 198.2 nrt | Josef Rosenberg | Bobergets varv | 28.5 x 8.5 x 3.4 m | C.A.Melander | Lemland, Åland | ÅL | Såld till Tyskland 1891 | |
| 1872-03 | Linnea | sksk | 300 nrt | Josef Jansson | Kilens varv | 33.62 x 8.84 x 4.21 m | O.Bomansson | Granboda, Lemland | ÅL | Förlist vid norska kusten 1890, slopad 1897. | |
| 1872-04 | Naisnigel | gls | 131 nrt | Gustaf Karström | Appelö varv | 26.2 x 8.1 x 2.8 m | G.A.Wennström | Vårdö, Åland | ÅL | Naisnigel var Vårdös största galeas, namnet skrevs också " Nice Eagle". Slopad 1899. | |
| 1872-05 | Sofia | gls | 134.46 nrt | Johan W Hanses | Kilens varv | 23.5 x 8.6 x 2.7 m | Leander Olofsson | Vårdö, Åland | ÅL | Slopad 1895 | |
| 1873-01 | Amalia | bksk | 365 nrt | C.A. Melander | Granboda, Lemland | ÅL | "Fartyget undergot hafweri i England och reppererat år 1873" | ||||
| 1873-02 | Axel | sk | 165 nrt | Axel Teir | Skaftung, Sideby | Slopad i Sideby 1888 | |||||
| 1873-03 | Carl | sksk | Sideby | Ål | 3 | ||||||
| 1873-04 | Ceres | sksk | 273 nrt | Josef Jansson | Kilens varv | 34.71 x 8.81 x 4.21 m | Erik Petter Eriksson | Granboda, Lemland | ÅL | Seglade över 20 år med Johan Friman som befälhavare. Slopad 1897 | |
| 1873-05 | Helmi | sksk | 147 L | J.W.Hanses | Bobergets varv | 110,4 x 30,3 x 5,8 fot | C. Sandbäck | Nystad | Byggd i fur och gran. Såld till Raumo. |
7
|
|
| 1873-06 | Ilma | sksk | 196 nrt | Karl-H. Nordlund | Bobergets varv | 26.8 x 8.5 x 3.6 m | Karl Albert Johansson m.fl. | Vårdö,Åland | ÅL | Matts Hannus var delägare. Såld i Hamburg 1894 | |
| 1873-07 | Mathilda | sk | 165 nrt | C.E.Melander | Granboda, Lemland | ÅL | Havererad och kondemnerad 1885 | ||||
| 1873-08 | Åland | sksk | 311 nrt | Erik Petter Eriksson | Lemland, Åland | ÅL | Förliste i Uleåborgs skärgård 1882 p.g.a. felaktigt sjökort. | ||||
| 1861- | 1870- | 1874- | 1875- | 1881- | |||||||
| 1874-01 | Augusta | bk | 375 | ÅL | Såld i Frankrike 1900 | ||||||
| 1874-02 | Cedia | sksk | 228 nrt | Kilens varv | 31.2 x 8.4 x 3.8 m | Erik Petter Eriksson | Lemland | ÅL | Slopad år 1897 | ||
| 1874-03 | Eli | sk | 190.3 nrt | Karl Johan Jossfolk | Flada varv | 29.5 x 8.6 x 3.8 m | Anders John Eriksson | Lemland, Åland | ÅL | Slopad 1897 | |
| 1874-04 | Ellida | sksk | 266.5 nrt | Matts Hannus | Skoängens varv | 34.4 x 8.8 x 4.2 m | A.J.Eriksson | Lemland, Åland | ÅL | Ägdes av skaftungbon Axel Teir till år 1880, såld till A.J. Eriksson, Lemland för 5.000 mk. Såld utrikes 1899. | |
| 1874-05 | Emelia | sksk | 172 L | Sideby | Erik Petter Åkerlund | Lemland | ÅL | Förlist 1880 | |||
| 1874-06 | Fennia | sksk | 249 nrt | Viktor Högström | Flada varv | 30.3 x 8.9 x 4.0 m | Axel Eriksson | Granboda, Lemland | ÅL |
Såld till Raumo 1899. Befälhavare: E.P. Troberg Förliste 1901. |
6 |
| 1874-07 | Hilma | gls | 75 nrt | Sideby | F. Demasör | Sideby | Befälhavare: E.H. Demasör och Petter Andersson | ||||
| 1874-08 | Ida | sk | 171 L | Sideby | M.Sommarström | Lemland. Åland | ÅL | Förlist vid Petersburg | |||
| 1874-09 | Lydia | sksk | 298 nrt | Sideby | K.E.Solander | Hammarland, Åland | ÅL | Sidebybor ägde hälften av skutan, såld till Frankrike 1899. | |||
| 1874-10 | Skaftung | sksk | 153 L | J.F. Demansör m fl. | 3 | ||||||
| 1874-11 | Lydia | gls | Gustaf Karström | Bobergets varv (Norrvarvet) | E.Ingves, A.Rusk | Skaftung, Sideby | Ägdes av Härkmeri- och Lappfjärdsbor. Förliste 1876 | ||||
| 1874-12 | Naima | sk | 229 nrt | 95,0 x 29,0 x - | G.N.Söderlund | Nystad | Köptes 1882 till Nystad och fick namnet Rauha, omdöptes 1887 till Neptun. Såldes 1908 till Hangö för 4000 mk. | 6,7 | |||
| 1874-13 | Sovinto | sk | Raumo | (POB) | |||||||
| 1874-14 | Union | bk | 264 nrt | Josef Jansson | 31.2 x 8.0 x 3.86 m | Raumo |
Omriggad. Förliste 1908. |
6 | |||
| 1861- | 1870- | 1874- | 1875- | 1881- | |||||||
| 1875-01 | Bröder | sksk | 374 nrt | Gustaf Karström | Bobergets varv | Adrian Ånäs, Matts Hannus m.fl. | Lappfjärd | Förliste vid engelska kusten 1884, befälhavare Kasimir Kräpelin från Kristinestad | 3,4 | ||
| 1875-02 | Irene | gls | 95 nrt | M.V.Michelsson | Nagu | ||||||
| 1875-03 | Julina | sk | 189 nrt | C.Sjuls | Bobergets varv | 96.0 x 24.4 x 11.0 fot | Härkmeri, Lappfjärd | Såld 1876 | |||
| 1875-04 | Julius | gls | Skaftung | Kaljaasi Juliuksen rankka kotiinpaluu | 5 | ||||||
| 1875-05 | B.W.Stackelberg | sk | 194 nrt | B.W.Stackelberg | Raumo | (POB) | |||||
| 1876-01 | Ax | sksk | 156 L | Viktor Högström | Åland | ÅL | Förliste 1880 | ||||
| 1876-02 | Dufva | bk | 325.73 nrt | Viktor Högström | Flada varv | 35.62 x 8.9 4.45 m | A.W.Englund m.fl. | Vårdö, Åland | ÅL | Kondemnerad efter kollision i Kjögebukten 1897, förlist totalt 1899. | |
| 1876-03 | Lenni | sk | 224 nrt | Josef Jansson | Kilens varv | 32.o x 8.4 x 3.8 m | Anders Johan. Eriksson | Lemland, Åland | ÅL | Lenni var ett ovanligt gott och tätt fartyg, gjorde hela 10.5 knop. Fördes 1876-1899 av kapten M. Eriksson | |
| 1876-04 | Xenia | sk | 183 nrt | Rågårdsvarvet Skaftung | B.Höijer O.Westling | Skaftung Nystad | Såld 1881 till Nystad | ||||
| 1878-01 | Adele | sksk | 225 nrt | Viktor Högström | Flada varv | 32.3 x 8.7 x 3.5 m | Nikolaj Sittkoff | Mariehamn | ÅL | Förlist vid Bornholm 1898 | |
| 1879-01 | Hero | sksk | 170 nrt | Karl Jossfolk | Kilens varv | 28.2 x 8.3 x 3.3 m | K.Karlsson | Lemland | ÅL | Grundstött vid Ölands södra udde 1898. | |
| 1879-02 | Primus | sk | 156 L | Nystad |
Skonaren Primus och systerfartyget Secundus uppges byggda i "Sideby (Merikarvia)". Vrak 1884 |
6 | |||||
| 1879-03 | Secundus | sk | 290 nrt | Nystad | |||||||
| 1861- | 1870- | 1874- | 1875- | 1881- | |||||||
| 1881-01 | Anna | sksk | 303 nrt | Viktor Högström | Flada varv | 34.61 x 9.33 x 4.26 m | Erik Sjölund | Lemland | ÅL | Byggdes som brigg i Närpes, förbyggdes till sksk i Sideby 1881. Såld i Norge 1908 | |
| 1881-02 | Athen | sksk | 266 nrt | A.J.Eriksson | Lemland | ÅL | Kantrade med för lite barlast i storm 16 april 1882, drev på grund utanför Söderhamn år 1882, efter endast 1 års seglats | ||||
| 1882-01 | Selim | Joseph Lillbäck | Sideby | 3 | |||||||
| 1883-01 | Tytty | sksk | Viktor Högström | Sideby | E. Blomberg, A.W. Starck? | Kondemnerat och sålt i Sverige 1918 | 3 | ||||
| 1885-01 | Elin | gls | 120.63 nrt | Viktor Högström | Fladan, Vedholmen | 25.7 x 8.2 x 2.7 m | J.E. Johansson | Vårdö, Åland | ÅL | Sista skeppsbygget p Vedholmen! | |
| 1889-01 | Suomi | gls | 118 nrt | 23.99 x 8.14 x 3.06 m | A.Fredriksson | VÂrdö, Åland | ÅL | Såld1917 till William Söderlund, Sund, Åland. övergiven 1918 | |||
| 1890-01 | Joe | sksk | 282 nrt | Viktor Högström | Flada varv | 35.5 x 8.5 x 3.95 m | Petter Sittkoff m.fl. | Hammarland | ÅL | Viktor Högström var partsredare 8/96. Såld under kriget 1916, slopad 1919 | |
| 1890-02 | Usko | sksk | 238 nrt | Viktor Högström | Kilens varv | 34.16 x 8.88 x 3.54 m | Raumo | Befälhavare: E.Uhrberg. Den längst överlevande Sidebyskutan! | |||
| 1891-01 | Gallus | sksk | 263 nrt | Viktor Högström | Sideby | E.Mattsson | Korpo | Såld till Korpo 1891 | |||
| 1892-01 | Anni | gls (3-m) | 153.0 nrt | Vilhelm Hanses | Småskärsgrund | 27.22 x 8.24 x 3.06 m | Karl Gideon.Karlsson | VÂrdö, Åland | ÅL | Såld i Norge 1914 | |
| 1893-01 | Helmi | gls | 99 nrt | "Aaron Wiika" | Småskärsgrund | A.B. Ekö | Hangö | ||||
| 1893-02 | Johannes | gls | 94.8 nrt | Johan Blomqvist | Skaftung varv | 14.4 x 5.94 x 1.49 m | |||||
| 1893-03 | Josefina | gls | 143.12 nrt | Wilhelm Hanses | Kilens varv | 25.0 x 8.5 x 2.92 m | E.K.Olofsson | Vårdö, Åland | ÅL | Såld 1904 | |
| 1917-1918-01 | Neptun III | gls M/aux | Karl Sorell | Bobergets varv Skaftung | Kristinestad 1918-20 | Stötte på grund 1920, och såld till Norge | |||||
| 1918-1920-01 | Neptun IV | gls M/aux | 245.54 nrt | Karl Sorell | Kilens varv Utterberget | Kristinestad | Sista skeppet byggt i Sideby. Motorhaveri på Nordsjön i nov 1921. Drev på grund vid inbogseringen i Göteborg. Kondemnerades. | 3 | |||
| Uppgifter om byggn.Âr saknas: |
|
S.E.O. | Arbetsgruppen Claes Hänel & Henrik Teir | ||||||||
| Ahti | gls | 107 nrt | A.Grönblom | Nystad | |||||||
| Leo | gls | Gustaf Fredrik Björkqvist | "Westra varfvet i Skaftung by" | A. Fagerström | Sideby | Såld 1902 till Åbo | |||||
| 1861- | 1870- | 1874- | 1875- | 1881- |
föregående I. Skepp byggda på varven i Sideby socken 1828 - 1859
Referenser:
Arbetsgruppen Claes Hänel & Henrik Teir
Editor & webdesign © 1999-2007 staffan.storteir@e-brev.nu
Rev. SS 23.7 2000, 12.2 2001
Senaste uppdatering 12.2 2001