![]() |
|
|
||
|
Ceres
|
Siipyyn
telakoilla 1860 - 1890 sekä 1917 - 1920
rakennetut purjelaivatClaes Hänel & Henrik H. Teir Talonpoikaispurjehdus ja - laivanrakennus sai Siipyyssä kukoistuksensa Krimin sodan jälkeen, ja oli suurimmillaan 1870-luvulla, jolloin laivojen koko kasvoi ja purjehdittiin yhä kauemmaksi. Ahvenanmaalaiset talonpoikaisvarustajat kiinnostuivat pohjanmaalaisesta tasasaumaisesta laivatyypistä, ja suuri osa laivoista myytiin sinne. Siipyyn pitäjässä rakennettiin 1850-1920 yli 70 purjehduslaivaa. Laivat luovutettiin runkovalmiina, jonka jälkeen omistajat takiloivat ja varustivat laivan. Takila ja varusteet muodostivat noin puolet laivan hankintahinnasta. II. Siipyyn telakoilla 1828 - 1859 rakennetut purjelaivat
|
| BYGGÅR Rak.vuosi | FARTYGETS NAMN Laivan nimi | RIGGTYP RIKI | TONNAGE Kantavuus | BYGGMÄSTARE Rakennusmestari |
SKEPPSVARV TELAKKA |
MÅTT Mitat längd x bredd x djup pituus x leveys x syvyys | REDARE Laivanvarustaja | HEMORT Kotipaikka | ÖVRIGA UPPGIFTER | |
| 1836 | Minerva | bk | 209 nrt | Nystad | Förbyggd 1856. | |||||
| 1846 | Secundus | bk | Sideby | Carl Pettersson | Björneborg | Förlist 1852 | ||||
| 1848 | Fyra Bröder | sksk | 333 nrt | Nystad | ||||||
| 1857 | Ida | sk | 118 nrt | Erik Nordlund m.fl. | Föglö, Åland | ÅL | Första österbottenbyggda Âländska fartyget ! Förliste stenkolslastad 1860 vid Hogland | |||
| 1857 | Onni | bk | 460 nrt | Skaftung |
Huvudredare: Oskar Fontell Befälhavare: J.Halin |
Kristinestad | Sörsta fartyget byggt i Sideby kommun, Såld 1860 i Plymouth på offentlig auktion | |||
| 1857 | Sovinto | bk | Nystad | |||||||
| 1861 | Appelina | sksk | 242 nrt | Appelö varv | E.Lundell A.Nylund | Lemland | ÅL | Förliste på resa Piteå -Lubeck vid Kristiansö 1867 | ||
| 1863 | Emmy | sksk | 205 nrt | Josef Jansson | Sideby | K.J.Björkroos | Nystad | Såld som haverist i Danmark 1904 | ||
| 1863 | Johannes | gls | 100 nrt | M.W.Mattsson | Vårdö, Åland | ÅL | Tillhörde Johannes Appelö. Mathias Lundqvist d.y. var som 16-åring skeppare 1869. Slopad 1889. | |||
| 1864 | Eckerö | sk | 255 nrt | Sideby | G.Göransson m.fl. | Eckerö, Åland | ÅL | Ärvde sin rigg från sk. Labora. Sprang läck i Nordsjön utanför Visslingen, såldes 1883. | ||
| 1865 | Aimo | sksk | 342 nrt | 116.8 x 26.2 x 14.9 fot | E.A.Tötterman | Kristinestad | Såld till Sverige 1876. August Strindberg har trampat detta fartygs däck. | |||
| 1865 | Elina | bk | 357 nrt | Erik Petter Eriksson | Granboda, Lemland | ÅL | Förliste 1882 | |||
| 1865 | Vesta | bk | 308.7 nrt | Sideby | Korpo | |||||
| 1866 | Alina | bksk | 367 nrt | R. Silfwerberg | Erik Petter Eriksson | Lemland | ÅL | Nordsjöfarare. Såld i Norge 1872 | ||
| 1866 | Emana | bk | 327.72 nrt | D.F. Söderlund | Kilens varv | 36.8 x 8.2 x 4.5 m | Karl Johan Karlsson m.fl. | Lumparland | ÅL | Förbyggdes 1871. Såld i Frankrike 1900. |
| 1866 | Express | brigg | 160 L | Sideby | J.P. Sundström | Kristinestad | Briggen Express och sk Olga var byggda på samma ritning. Såld 1873 | |||
| 1868 | Aimo | sksk | 125 L | C.A. Melander | Lemland | ÅL | Förliste 1873 | |||
| 1868 | Gero | brigg | 250.3 nrt | Sideby | M.A. Jonsson | Korpo | ||||
| 1868 | Hilda | brigg | 282 nrt | Sideby | 34.33 x 8.46 x 4.22 m | Korpo | ||||
| 1868 | Karolina | sk | 145.26 nrt | Karl Henriksson | Skaftung | 27.8 x 7.8 x 3.4 m | Matts Sjöström | Mariehamn | ÅL | Gav namn Ât "Karolinagrynnan" i Slemmern ÷. om Mariehamn Âr 1883, förliste vid Nexö redd vid Bornholm 1896 |
| 1868 | Olga | sk | 157 L | Sideby | J.P. Sundström | Kristinestad | Såld i Köpenhamn 1876 | |||
| 1870 | Leo | sksk | 289 nrt | Josef Jansson | Kilens varv | 35.5 x 8.6 x 4.2 m | E.P.Eriksson C.Carlsson | Granboda, Lemland | ÅL | Leo var ett "förtjänande" och lyckosamt fartyg. Slopad 1898, vrak i Lumparsund. SE: Ulla-Lena Lundberg: Leo,1989 |
| 1871 | Amalthea | sksk | 265 nrt | Gustaf Karström | Appelö varv | 35.3 x 8.7 x 4.4 m | J.E.Rosenberg | Lumparland | ÅL | Anträffad redlös nära Bogskär 1893, inbogserad och vrak vid Hangö |
| 1871 | Hanna | sksk | 312.82 nrt | Joseph Lillbäck m.fl. | Flada varv | 104,.5 x 28 x 15 fot | J.E.Johansson m.fl. | Vårdö, Åland | ÅL | Totalt 16 Åländska köpare frÂn Vårdö, Lövö, Saltvik, Hulta, Sund, Simskäla, Seglinge och Jomala |
| 1872 | Alina | sksk | 200 nrt | Korpo | ||||||
| 1872 | Antolina | sk | 198.2 nrt | Josef Rosenberg | Bobergets varv | 28.5 x 8.5 x 3.4 m | C.A.Melander | Lemland, Åland | ÅL | Såld till Tyskland 1891 |
| 1872 | Linnea | sksk | 300 nrt | Josef Jansson | Kilens varv | 33.62 x 8.84 x 4.21 m | O.Bomansson | Granboda, Lemland | ÅL | Förlist vid norska kusten 1890, slopad 1897. |
| 1872 | Naisnigel | gls | 131 nrt | Gustaf Karström | Appelö varv | 26.2 x 8.1 x 2.8 m | G.A.Wennström | Vårdö, Åland | ÅL | Naisnigel var Vårdös största galeas, namnet skrevs också " Nice Eagle". Slopad 1899. |
| 1872 | Sofia | gls | 134.46 nrt | Johan W Hanses | Kilens varv | 23.5 x 8.6 x 2.7 m | Leander Olofsson | Vårdö, Åland | ÅL | Slopad 1895 |
| 1873 | Amalia | bksk | 365 nrt | C.A. Melander | Granboda, Lemland | ÅL | "Fartyget undergot hafweri i England och reppererat år 1873" | |||
| 1873 | Axel | sk | 165 nrt | Axel Teir | Skaftung, Sideby | Slopad i Sideby 1888 | ||||
| 1873 | Ceres | sksk | 273 nrt | Josef Jansson | Kilens varv | 34.71 x 8.81 x 4.21 m | Erik Petter Eriksson | Granboda, Lemland | ÅL | Seglade över 20 år med Johan Friman som befälhavare. Slopad 1897 |
| 1873 | Helmi | sksk | 147 L | J.W.Hanses | Bobergets varv | Nystad | ||||
| 1873 | Ilma | sksk | 196 nrt | Karl-H. Nordlund | Bobergets varv | 26.8 x 8.5 x 3.6 m | Karl Albert Johansson m.fl. | Vårdö,Åland | ÅL | Matts Hannus var delägare. Såld i Hamburg 1894 |
| 1873 | Mathilda | sk | 165 nrt | C.E.Melander | Granboda, Lemland | ÅL | Havererad och kondemnerad 1885 | |||
| 1873 | Åland | sksk | 311 nrt | Erik Petter Eriksson | Lemland, Åland | ÅL | Förliste i Uleåborgs skärgård 1882 p.g.a. felaktigt sjökort. | |||
| 1874 | Augusta | bk | 375 | ÅL | Såld i Frankrike 1900 | |||||
| 1874 | Cedia | sksk | 228 nrt | Kilens varv | 31.2 x 8.4 x 3.8 m | Erik Petter Eriksson | Lemland | ÅL | Slopad år 1897 | |
| 1874 | Eli | sk | 190.3 nrt | Karl Johan Jossfolk | Flada varv | 29.5 x 8.6 x 3.8 m | Anders John Eriksson | Lemland, Åland | ÅL | Slopad 1897 |
| 1874 | Ellida | sksk | 266.5 nrt | Matts Hannus | Skoängens varv | 34.4 x 8.8 x 4.2 m | A.J.Eriksson | Lemland, Åland | ÅL | Ägdes av skaftungbon Axel Teir till år 1880, såld till A.J. Eriksson, Lemland för 5.000 mk. Såld utrikes 1899. |
| 1874 | Emelia | sksk | 172 L | Sideby | Erik Petter Åkerlund | Lemland | ÅL | Förlist 1880 | ||
| 1874 | Fennia | sksk | 249 nrt | Viktor Högström | Flada varv | 30.3 x 8.9 x 4.0 m | Axel Eriksson | Granboda, Lemland | ÅL | Såld till Raumo 1899. Befälhavare: E.P. Troberg |
| 1874 | Hilma | gls | 75 nrt | Sideby | F. Demasör | Sideby | Befälhavare: E.H. Demasör och Petter Andersson | |||
| 1874 | Ida | sk | 171 L | Sideby | M.Sommarström | Lemland. Åland | ÅL | Förlist vid Petersburg | ||
| 1874 | Lydia | sksk | 298 nrt | Sideby | K.E.Solander | Hammarland, Åland | ÅL | Sidebybor ägde hälften av skutan, såld till Frankrike 1899. | ||
| 1874 | Lydia | gls | Gustaf Karström | Bobergets varv (Norrvarvet) | E.Ingves, A.Rusk | Skaftung, Sideby | Ägdes av Härkmeri- och Lappfjärdsbor. Förliste 1876 | |||
| 1874 | Rauha | sk | 229 nrt | G.N.Söderlund | Nystad | |||||
| 1874 | Sovinto | sk | Raumo | (POB) | ||||||
| 1874 | Union | bk | 264 nrt | Josef Jansson | 31.2 x 8.0 x 3.86 m | Raumo | Omriggad | |||
| 1875 | Bröder | sksk | 374 nrt | Matts Hannus | Bobergets varv | Lappfjärd | Förliste vid engelska kusten 1884, befälhavare Kasimir Kräpelin från Kristinestad | |||
| 1875 | Irene | gls | 95 nrt | M.V.Michelsson | Nagu | |||||
| 1875 | Julina | sk | 189 nrt | C.Sjuls | Bobergets varv | 96.0 x 24.4 x 11.0 fot | Härkmeri, Lappfjärd | Såld 1876 | ||
| 1875 | B.W.Stackelberg | sk | 194 nrt | B.W.Stackelberg | Raumo | (POB) | ||||
| 1876 | Ax | sksk | 156 L | Viktor Högström | Åland | ÅL | Förliste 1880 | |||
| 1876 | Dufva | bk | 325.73 nrt | Viktor Högström | Flada varv | 35.62 x 8.9 4.45 m | A.W.Englund m.fl. | Vårdö, Åland | ÅL | Kondemnerad efter kollision i Kjögebukten 1897, förlist totalt 1899. |
| 1876 | Lenni | sk | 224 nrt | Josef Jansson | Kilens varv | 32.o x 8.4 x 3.8 m | Anders Johan. Eriksson | Lemland, Åland | ÅL | Lenni var ett ovanligt gott och tätt fartyg, gjorde hela 10.5 knop. Fördes 1876-1899 av kapten M. Eriksson |
| 1876 | Xenia | sk | 183 nrt | Rågårdsvarvet Skaftung | B.Höijer O.Westling | Skaftung Nystad | Såld 1881 till Nystad | |||
| 1878 | Adele | sksk | 225 nrt | Viktor Högström | Flada varv | 32.3 x 8.7 x 3.5 m | Nikolaj Sittkoff | Mariehamn | ÅL | Förlist vid Bornholm 1898 |
| 1879 | Hero | sksk | 170 nrt | Karl Jossfolk | Kilens varv | 28.2 x 8.3 x 3.3 m | K.Karlsson | Lemland | ÅL | Grundstött vid Ölands södra udde 1898. |
| 1879 | Secundus | sk | 290 nrt | Nystad | ||||||
| 1881 | Anna | sksk | 303 nrt | Viktor Högström | Flada varv | 34.61 x 9.33 x 4.26 m | Erik Sjölund | Lemland | ÅL | Byggdes som brigg i Närpes, förbyggdes till sksk i Sideby 1881. Såld i Norge 1908 |
| 1881 | Athen | sksk | 266 nrt | A.J.Eriksson | Lemland | ÅL | Kantrade med för lite barlast i storm 16 april 1882, drev på grund utanför Söderhamn år 1882, efter endast 1 års seglats | |||
| 1885 | Elin | gls | 120.63 nrt | Viktor Högström | Fladan, Vedholmen | 25.7 x 8.2 x 2.7 m | J.E. Johansson | Vårdö, Åland | ÅL | Sista skeppsbygget p Vedholmen! |
| 1889 | Suomi | gls | 118 nrt | 23.99 x 8.14 x 3.06 m | A.Fredriksson | VÂrdö, Åland | ÅL | Såld1917 till William Söderlund, Sund, Åland. övergiven 1918 | ||
| 1890 | Joe | sksk | 282 nrt | Viktor Högström | Flada varv | 35.5 x 8.5 x 3.95 m | Petter Sittkoff m.fl. | Hammarland | ÅL | Viktor Högström var partsredare 8/96. Såld under kriget 1916, slopad 1919 |
| 1890 | Usko | sksk | 238 nrt | Viktor Högström | Kilens varv | 34.16 x 8.88 x 3.54 m | Raumo | Befälhavare: E.Uhrberg. Den längst överlevande Sidebyskutan! | ||
| 1891 | Gallus | sksk | 263 nrt | Viktor Högström | Sideby | E.Mattsson | Korpo | Såld till Korpo 1891 | ||
| 1892 | Anni | gls (3-m) | 153.0 nrt | Vilhelm Hanses | Småskärsgrund | 27.22 x 8.24 x 3.06 m | Karl Gideon.Karlsson | VÂrdö, Åland | ÅL | Såld i Norge 1914 |
| 1893 | Helmi | gls | 99 nrt | "Aaron Wiika" | Småskärsgrund | A.B. Ekö | Hangö | |||
| 1893 | Johannes | gls | 94.8 nrt | Johan Blomqvist | Skaftung varv | 14.4 x 5.94 x 1.49 m | ||||
| 1893 | Josefina | gls | 143.12 nrt | Wilhelm Hanses | Kilens varv | 25.0 x 8.5 x 2.92 m | E.K.Olofsson | Vårdö, Åland | ÅL | Såld 1904 |
| 1917-18 | Neptun III | gls M/aux | Karl Sorell | Bobergets varv Skaftung | Kristinestad 1918-20 | Stötte på grund 1920, och såld till Norge | ||||
| 1920 | Neptun IV | gls M/aux | 245.54 nrt | Karl Sorell | Kilens varv Utterberget | Kristinestad | Sista skeppet byggt i Sideby. Påseglad och vrak i Nordsjön 1922. | |||
| Uppgifter om byggn.Âr saknas: |
|
S.E.O. | Arbetsgruppen Claes Hänel & Henrik Teir | |||||||
| Ahti | gls | 107 nrt | A.Grönblom | Nystad | ||||||
| Leo | gls | Gustaf Fredrik Björkqvist | "Westra varfvet i Skaftung by" | A. Fagerström | Sideby | Såld 1902 till Åbo | ||||
| Skaftung | sksk | 153 L |
II. Siipyyn telakoilla 1828 - 1859 rakennetut purjelaivat
Editor & web design © 1999-2006 staffan.storteir@e-brev.nu